родукция
Каталог продукции: Основные химреактивы
Поиск будет произведен по текущему разделу
| Наименование | Фасовка | Цена (без ндс) |
|---|---|---|
| 1 Бромнафталин ч | 0.15 | 2 752,50 руб. |
| 1 Нафтиламин | 0.1 | 2 183,00 руб. |
| 1 Нафтол чда | 0.1 | 1 685,00 руб. |
| 1,1- Диантримид | 0.2 | 13 450,00 руб. |
| 1,2,3,4-Тетрагидронафталин | 1л | 1 040,00 руб. |
| 1,2-Дихлорэтан ХЧ | 1.25 | 143,00 руб. |
| 1,2-Дихлорэтан техн | 1.25 | 45,00 руб. |
| 1,2-Дихлорэтан ч | 1.25 | 82,00 руб. |
| 1,2-Пропиленгликоль,ч | 1.03 | 129,00 руб. |
| 1,4-Бутандиол ч | 1 | 385,00 руб. |
| 1,4-Диоксан имп. чда | 0.9 | 386,00 руб. |
| 1-Гексанол, ч | 0.2 | 526,00 руб. |
| 1-Оксиэтилидендифосфоновая кислота | 25 | 210,00 руб. |
| 1-ОЭДФ кислота ч, фас | 0.5 | 230,00 руб. |
| 2,4 - Динитрофенол чда | 0.05 | 2 670,00 руб. |
| 2,4-Динитрохлорбензол | 0.01 | 3 700,00 руб. |
| 2,6-Дихлорфенолиндофенолят натрия ч | 0.05 | 28 750,00 руб. |
| 2-Этоксиэтанол техн, (этилцеллозольв) н/ф | 1 | 70,20 руб. |
| 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) фас | 25 | 128,25 руб. |
| 4-Аминоантипирин чда | 18 | 6 320,00 руб. |
| 8-Меркаптохинолинат натрия чда | 25гр | 345,00 руб. |
| 8-Оксихинолин чда | 0.3 | 3 140,00 руб. |
| L - Метилнафталин | 10 | 1 900,00 руб. |
| N,N- Диметилацетамид ч | 1 | 540,00 руб. |
| N,N-Диметил-п-фенилендиамин солянокислый чда | 1 | 14 794,00 руб. |
| N,N-Диметиланилин чда | 0.1 | 608,00 руб. |
| N-(1-Нафтил) этилендиамин дигидрохлорид ч | 20гр | 29,00 руб. |
| N-Фенилантраниловая кислота, чда | 0.2 | 1 740,00 руб. |
| N-Цетилпиридиний хлористый | 0.05 | 5 240,00 руб. |
| Агар сухой питательный | 28 | 1 900,00 руб. |
| Агар Хоттингера 0,4л | 0.8 | 1 092,00 руб. |
| Агар Эндо-ГРМ | 26 | 1 615,00 руб. |
| Агар-агар бактериологический | 0.5 | 1 450,00 руб. |
| Азотная кислота осч 18-4, н/ф | 28 | 68,00 руб. |
| Азотная кислота осч 18-4,фас | 0.8 | 98,80 руб. |
| Азотная кислота техн, н/ф | 26 | 10,70 руб. |
| Азотная кислота хч, н/ф | 28 | 45,50 руб. |
| Азотная кислота хч, фас | 1.3 | 49,00 руб. |
| Азотная кислота чда, н/ф | 27 | 39,62 руб. |
| Азотная кислота чда, фас | 1.3 | 48,00 руб. |
| Азур -1 ч | 0.1 | 3 510,00 руб. |
| Азур II ч | 0.1 | 3 950,00 руб. |
| Азур-Эозин по Романовскому (Москва) | 1-11л | 264,00 руб. |
| Азур-Эозин по Романовскому (Москва) | 1-11л | 172,00 руб. |
| Акридиновый желтый чда | 25 | 248,00 руб. |
| Акриловая кислота | 200 | 99,80 руб. |
| Активный ярко-голубой, чда | 0.003 | 13 500,00 руб. |
| Ализаринкомплексон чда | 20гр | 39,50 руб. |
| Ализариновый желтый инд чда | 0.1 | 3 500,00 руб. |
| Ализариновый красный С инд чда | 0.05 | 1 835,00 руб. |
| Аллоксантин 2в чда | кг | 39 680,00 руб. |
| альфа-Пирролидон "rein" | 1 | 898,00 руб. |
| Алюминиевая пудра ПАП-1, ПАП-2 | 1.1 | 187,00 руб. |
| Алюминий азотнокислый 9в ч | 1 | 69,00 руб. |
| Алюминий гранулированный чда, фас | 1 | 360,00 руб. |
| Алюминий окись ч, фас | 0.5 | 125,00 руб. |
| Алюминий окись чда, н/ф | 20 | 167,00 руб. |
| Алюминий окись ч д/хром. | 0.5 | 214,00 руб. |
| Алюминий окись чда, фас | 1 | 175,00 руб. |
| Алюминий сернокислый 18в ч, н/ф | 35 | 54,00 руб. |
| Алюминий сернокислый 18в ч, чда фас | 1 | 52,00 руб. |
| Алюминий хлористый 6в ч, фас | 1 | 148,00 руб. |
| Алюминий хлористый б/в А-1 | 1 | 129,00 руб. |
| Алюминон чда | 0.075 | 4 860,00 руб. |
| Алюмоаммонийные квасцы осч | 1 | 49,60 руб. |
| Алюмоаммонийные квасцы ч | 1 | 64,00 руб. |
| Алюмоаммонийные квасцы ч н/ф | 25 | 60,75 руб. |
| Алюмоаммонийные квасцы чда | 0.5 | 65,00 руб. |
| Алюмокалиевые квасцы техн. н/ф | 50 | 36,10 руб. |
| Алюмокалиевые квасцы ч, н/ф | 50 | 23,60 руб. |
| Алюмокалиевые квасцы ч, фас | 1 | 32,50 руб. |
| Алюмокалиевые квасцы чда, н/ф | 50 | 38,10 руб. |
| Алюмокалиевые квасцы чда, фас. | 1 | 44,00 руб. |
| Амидо-чёрный 10Б, чда | 0.025 | 6 875,00 руб. |
| Амидопирин | 0.1 | 7 500,00 руб. |
| Амилацетат ч | 1л | 135,30 руб. |
| Аминоуксусная кислота ч (гликокол) | 0.5 | 229,50 руб. |
| Аммиак 25% р-р осч, фас | 0.9 | 57,12 руб. |
| Аммиак 25% р-р чда, н/ф | 16 | 26,21 руб. |
| Аммиак чда фас. 0,8 кг | 0.8 | 34,00 руб. |
| Аммоний азотнокислый в/с, н/ф | 50 | 11,00 руб. |
| Аммоний азотнокислый ч, н/ф | 30 | 112,50 руб. |
| Аммоний азотнокислый чда, н/ф | 0.5 | 122,50 руб. |
| Аммоний азотнокислый чда, фас | 0.2 | 116,00 руб. |
| Аммоний бромистый ч, фас | 0.5 | 92,40 руб. |
| Аммоний ванадиевокислый мета ч | 0.5 | 1 400,00 руб. |
| Аммоний виннокислый чда | 25 | 740,00 руб. |
| Аммоний двууглекислый ч, н/ф | 25 | 34,00 руб. |
| Аммоний двууглекислый ч, фас. | 1 | 57,00 руб. |
| Аммоний двухромовокислый техн. | 30 | 34,50 руб. |
| Аммоний двухромовокислый ч, н/ф | 30 | 55,00 руб. |
| Аммоний двухромовокислый ч, фас | 0.2 | 59,00 руб. |
| Аммоний двухромовокислый чда | 1.8 | 59,00 руб. |
| Аммоний железо (II) сернокислое (сольМора) чда, хф | 30 | 197,00 руб. |
| Аммоний железо (II) сернокислое (сольМора) чда, хч | 1 | 188,00 руб. |
| Аммоний йодистый ч, чда, фас | 0.095 | 1 170,40 руб. |
| Аммоний лимоннокислый 3-зам чда | 1 | 157,00 руб. |
| Аммоний молибденовокислый хч | 0.3 | 1 980,00 руб. |
| Аммоний молибденовокислый ч , фас | 0.5 | 1 496,00 руб. |
| Аммоний молибденовокислый чда, фас | 0.5 | 1 850,00 руб. |
- 1/11
- ››
Спектр реализуемой нами продукции постоянно
расширяется, даже если вы не обнаружили в нашем Каталоге
интересующую вас продукцию, то вы можете оформить
специальную заявку по телефонам
(3955) 525-548, 574-850, 574-840
расширяется, даже если вы не обнаружили в нашем Каталоге
интересующую вас продукцию, то вы можете оформить
специальную заявку по телефонам
(3955) 525-548, 574-850, 574-840


