родукция
Каталог продукции: ГСО
Поиск будет произведен по текущему разделу
| Наименование | Фасовка | Цена (без ндс) |
|---|---|---|
| Аспиратор АМ-5М | шт | 1 675,00 руб. |
| ГСО Натрия гидроокись 5,0 г/дм3 | флак | 195,00 руб. |
| ГСО сталь легированная типа 10Г13Л (С51) | шт | 5 316,00 руб. |
| ГСО сталь легированная типа12 ГСО 1809 фас. 0,25 | шт | 5 256,00 руб. |
| ГСО сталь углеродистая типа 18 ГСО 1377 фас. 0,25 | шт | 3 557,00 руб. |
| ГСО сталь углеродистая типа 20 ГСО 4362 фас. 0,25 | шт | 5 475,00 руб. |
| ГСО чугун литейный типа Л6 Ч4 | шт | 5 475,00 руб. |
| ГСО 1,2-Дихлорэтана | шт | 69,00 руб. |
| ГСО CertiPUR & ( 100 мл) | шт | 3 617,17 руб. |
| ГСО алюминия М.К. 0,95-1,05 мг/см3 | кор. | 165,00 руб. |
| ГСО алюминия М.К. 1г/дм3 | амп | 46,00 руб. |
| ГСО аммония 1г/дм3 | амп | 45,50 руб. |
| ГСО аммония М.К. 0,95-1,05 мг/см3 | кор. | 165,00 руб. |
| ГСО Ацетон 7815-2000 МСО 0288-2002 ( 3 см3) | шт | 108,00 руб. |
| ГСО барий 1г/дм3 | шт | 87,80 руб. |
| ГСО бенз(а) антрацен в ацетонитриле (200 мкг/см3) | шт | 98,00 руб. |
| ГСО бензапирена в ацетонитриле | шт | 288,00 руб. |
| ГСО бензапирена в гексане | шт | 362,00 руб. |
| ГСО бензола | шт | 97,50 руб. |
| ГСО Бериллий (0,1 мг/см3) | шт | 105,00 руб. |
| ГСО бор (III) | амп | 72,00 руб. |
| ГСО БПК, ХПК | шт | 252,00 руб. |
| ГСО Бромид-ион | шт | 76,00 руб. |
| ГСО В-1 массовая доля воды (м.д.0,11%) 5760 | шт | 1 875,00 руб. |
| ГСО ванадия м.к.0.95-1.05 мг/см3 | кор. | 165,00 руб. |
| ГСО висмута М.К.1 мг/см3 | кор. | 165,00 руб. |
| ГСО ВН-0,1 ЭК (диап. 0,095-0,105) 100г 7928-2001 | шт | 850,00 руб. |
| ГСО ВН-0,5 ЭК (диап. 0,45-0,55) 100г 7929-2001 | шт | 850,00 руб. |
| ГСО ВН-1,0 ЭК (диап. 0,9-1,1) 100г 7930-2001 | шт | 850,00 руб. |
| ГСО Вольфрама (1,0) | шт | 106,00 руб. |
| ГСО Гексадекан | шт | 338,10 руб. |
| ГСО Гексахлорбензол | шт | 1 187,00 руб. |
| ГСО Гидрокарбонат-ион М.К. 1мг/см3 | шт | 112,00 руб. |
| ГСО ДДТ в бензоле (0,1 мг/см3) | шт | 210,00 руб. |
| ГСО Диоксид серы | амп | 270,00 руб. |
| ГСО ДНП-20-ЭК (20-25) 500 мл | шт | 1 200,00 руб. |
| ГСО ДНП-30-ЭК (32-38) 500 мл | шт | 1 200,00 руб. |
| ГСО ДНП-40-ЭК (42-48) 500 мл | шт | 1 200,00 руб. |
| ГСО ДНП-50-ЭК (49-55) 500 мл | шт | 1 200,00 руб. |
| ГСО железа М.К 1 г/дм3 | амп | 46,00 руб. |
| ГСО железа М.К. 0,95-1,05 мг/см3 | кор. | 165,00 руб. |
| ГСО железа М.К. 10,0 мг/см3 | кор. | 52,00 руб. |
| ГСО золото | шт | 390,00 руб. |
| ГСО изооктан | шт | 142,00 руб. |
| ГСО иодата калия 0,5 г/л 01.04.09 29К-2 | шт | 92,00 руб. |
| ГСО иодид ион | шт | 65,00 руб. |
| ГСО кадмия М.К.1 г/дм3 | амп | 46,00 руб. |
| ГСО кадмия М.К.1 мг/см3 | кор. | 165,00 руб. |
| ГСО калия М.К. 1г/дм3 | амп | 115,00 руб. |
| ГСО калия М.К. 1мг/см3 | флак | 117,50 руб. |
| ГСО кальция М.К. 1г/дм3 | флак | 135,00 руб. |
| ГСО кальция М.К. 1г/дм3 40 мл | флак | 108,00 руб. |
| ГСО Кислота бензойная К-3 с паспортом 5504-90 | гр | 202,00 руб. |
| ГСО КК-1 Коксуемость (0,028%) фас. 20 мл 8069 | шт | 1 563,00 руб. |
| ГСО кобальт 1г/дм3 40 мл | флак | 91,80 руб. |
| ГСО кобальта М.К 0,95-1,05 мг/см3 | кор. | 158,00 руб. |
| ГСО кремния (1мг/см ) | шт | 135,00 руб. |
| ГСО КЧ-0,02-ЭК (диап. 0,018-0,022) 100мл 8499-2003 | флак | 700,00 руб. |
| ГСО КЧ-0,05-ЭК (диап. 0,045-0,055) 100мл 8500-2003 | флак | 700,00 руб. |
| ГСО КЧ-0,1-ЭК (диап. 0,09-0,11) 100мл 8501-2003 | флак | 860,00 руб. |
| ГСО КЧ-0,5-ЭК (диап. 0,45-0,55) 100мл 8503-2003 | флак | 760,00 руб. |
| ГСО КЧ-1,0- ЭК (диап. 0,90-1,10) 100мл 8504-2003 | флак | 760,00 руб. |
| ГСО легколетучие галогенированные углеводороды (6 | шт | 465,00 руб. |
| ГСО лития 1,0 | шт | 79,30 руб. |
| ГСО магния, 1г/дм3 | амп | 84,00 руб. |
| ГСО марганца (II) М.К. 1г\дм3 40 мл | амп | 88,00 руб. |
| ГСО марганца (II) М.К. 1г\дм3 5 мл | амп | 48,00 руб. |
| ГСО марганца (II) М.К. 1мг\см3 | кор. | 165,00 руб. |
| ГСО МДМС-1 | шт | 3 575,00 руб. |
| ГСО МДПН 500 мл 8547-2004 | шт | 2 800,00 руб. |
| ГСО меди М.К. 0,95-1,05 мг/см3 | кор. | 165,00 руб. |
| ГСО меди М.К. 1 г/дм3 | амп | 46,00 руб. |
| ГСО метанол М.К. 1мг/см3 | шт | 78,00 руб. |
| ГСО Многокомпонентная смесь | шт | 240,30 руб. |
| ГСО молибдена (VI) М.К. 1,0 г/м3 | шт | 75,00 руб. |
| ГСО МП-2 Мехпримеси фас. 100 мл 6461 | шт | 1 540,00 руб. |
| ГСО МПН -0,050-ЭК 0,045-0,055 100г 7857-2000 | шт | 594,00 руб. |
| ГСО МПН-0,005-ЭК диап. 0,004-0,006 100 г 7855-2000 | шт | 594,00 руб. |
| ГСО МПН-0,015-ЭК диап. 0,012-0,018 100 г 7856-2000 | шт | 594,00 руб. |
| ГСО мутность (4000 ед) | шт | 133,00 руб. |
| ГСО мутность по каолину | шт | 256,00 руб. |
| ГСО мышьяка (III) 0,095-0,105 | кор. | 165,00 руб. |
| ГСО мышьяка (III) 0,1 г/л | шт | 68,00 руб. |
| ГСО натрия М.К. 1г/дм3 | шт | 117,50 руб. |
| ГСО натрия М.К. 1мг/см3 | кор. | 165,00 руб. |
| ГСО нефтепродуктов (в CCl4) | амп | 94,00 руб. |
| ГСО нефтепродукты (в гексане) | амп | 295,00 руб. |
| ГСО нефтепродукты в матрице 0,005 | амп | 298,00 руб. |
| ГСО нефтепродукты в матрице 0,005 | амп | 298,00 руб. |
| ГСО нефтепродукты в матрице 0,05 | шт | 298,00 руб. |
| ГСО нефтепродукты в матрице 0,1 | шт | 198,00 руб. |
| ГСО нефтепродукты в матрице 0,1 | шт | 298,00 руб. |
| ГСО нефтепродукты в матрице 0,5 | шт | 345,00 руб. |
| ГСО нефтепродукты в матрице 0,5 | шт | 298,00 руб. |
| ГСО нефтепродукты в матрице 1,0 | шт | 298,00 руб. |
| ГСО никеля М.К. 0,95-1,05 мг/см3 | кор. | 165,00 руб. |
| ГСО никеля М.К.1г/дм3 | флак | 91,80 руб. |
| ГСО нитрат- ион М.К. 0.95-1.05 мг/см3 | кор. | 165,00 руб. |
| ГСО нитрат- ион М.К. 1 г/м3 5 мл | амп | 54,00 руб. |
| ГСО нитрит- ион М.К. 1,00мг/см3 | кор. | 165,00 руб. |
- 1/3
- ››
Спектр реализуемой нами продукции постоянно
расширяется, даже если вы не обнаружили в нашем Каталоге
интересующую вас продукцию, то вы можете оформить
специальную заявку по телефонам
(3955) 525-548, 574-850, 574-840
расширяется, даже если вы не обнаружили в нашем Каталоге
интересующую вас продукцию, то вы можете оформить
специальную заявку по телефонам
(3955) 525-548, 574-850, 574-840


